Januar 2026
| 1 | Do | Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria 17.00 HG ZentralGD mit Neujahrsempfang | 1 |
| 2 | Fr | ||
| 3 | Sa | 18.00 EB, 18.00 OM | |
| 4 | So | 10.30 FB, 10.30 HG +KinderWGD, 15.00 DB ökum. Andacht | |
| 5 | Mo | 2 | |
| 6 | Di | Erscheinung des Herrn (Heilige Drei Könige) 17.00 FB stille Anbetung, 18.00 FB | |
| 7 | Mi | ||
| 8 | Do | ||
| 9 | Fr | 18.15 HG EK-Level 1 | |
| 10 | Sa | 18.00 FB, Sternsingeraktion in allen Orten | |
| 11 | So | Taufe des Herrn (Ende der Weihnachtszeit) 9.00 EB,10.30 HG mit allen Sternsingern, 18.00 FB prot. Kirche Eröffnung Allianzgebetswoche | |
| 12 | Mo | 19.00 FB Vortrag Allianzgebetswoche | 3 |
| 13 | Di | 18.00 AL, 19.00 FB Vortrag Allianzgebetswoche | |
| 14 | Mi | 17.00 EB stille Anbetung, 18.00 EB, FB Angebot Bücherei, 19.00 HG Glaubensabend (Kolping), 19.00 FB Vortrag Allianzgebetswoche | |
| 15 | Do | 15.30 EB Bibelkreis, 16.00 OM PR-Sitzung, 19.00 FB Vortrag Allianzgebetswoche | |
| 16 | Fr | 18.00 AB, 17.15 FB EK-Level 2, 19.00 FB Vortrag Allianzgebetswoche | |
| 17 | Sa | 18.00 AL, 18.00 HG JA-Krimidinner | |
| 18 | So | 9.00 FB, 10.30 EB, 10.30 HG, 18.00 FB Abschluss Allianzgebetswoche | |
| 19 | Mo | 4 | |
| 20 | Di | 17.00 FB stille Anbetung, 18.00 FB | |
| 21 | Mi | 18.00 OM | |
| 22 | Do | ||
| 23 | Fr | 18.15 AB EK-Level 3 | |
| 24 | Sa | 18.00 EB | |
| 25 | So | 9.00 AB, 10.30 FB, 10.30 HG | |
| 26 | Mo | 5 | |
| 27 | Di | 18.00 AL | |
| 28 | Mi | 15.00 OM Trauercafé, 17.00 EB stille Anbetung, 18.00 EB, 19.30 OM Talk im Turm | |
| 29 | Do | 15.30 FB SeniorenGD im Pfarrheim | |
| 30 | Fr | 18.00 AB, 17.15 EB EK-Level 4 | |
| 31 | Sa | 18.00 FB, 18.00 OM, JA-Schlittschuhlaufen |
Legende zum aktualisierter Monatskalender
Aktualiserter Monatskalender auf Grundlage unsers Jahreskalenders.
Unterstreichungen kennzeichnen Ergänzungen bzw. Änderungen.Streichungen kennzeichnen Ausfälle.
Beispiel:
17.0018.00 EB - Gottesdienst wurde von 18.00 auf 17.00 Uhr verlegt
Pfarrbrief - kennzeichnet Verlinkungen