August 2025
Stand: 12/2024 - veröffentlichter Jahreskalend
1 | Fr | 17.00 HG stille Anbetung, 18.00 HG Herz-Jesu.Messe | |
2 | Sa | 18.00 AL | |
3 | So | 9.00 FB, 10.30 EB, 10.30 HG | |
4 | Mo | 32 | |
5 | Di | 17.00 FB stille Anbetung, 18.00 FB | |
6 | Mi | 18.00 OM | |
7 | Do | 19.00 EB Grillfest Kirchenchor | |
8 | Fr | 18.00 AB | |
9 | Sa | 18.00 EB Open-Air-Gottesdienst am Steinskulpturenpark | |
10 | So | 9.00 AB, 10.30 FB, 10.30 HG | |
11 | Mo | 33 | |
12 | Di | 18.00 AL | |
13 | Mi | Messdienerausflug | |
14 | Do | ||
15 | Fr | Mariä Himmelfahrt 17.30 HG Beginn Marienprozession, 19.15 OM mit Kräuterweihe und Umtrunk, Patrozinium OM, HG | |
16 | Sa | 18.00 FB, | |
17 | So | 9.00 EB, 10.30 HG | |
18 | Mo | 34 | |
19 | Di | ab 8.30 AL, OM, FB, EB SchulanfangsGD (siehe Pfarrbrief), 14.30 NM Seniorenkaffee, | |
20 | Mi | 18.00 OM; 18.00 EB Jugendausschuss | |
21 | Do | 15.30 EB Bibelkreis | |
22 | Fr | 18.00 AB, 19.00 OM Pfarreirat | |
23 | Sa | 15.00 HG | |
24 | So | 9.00 FB, 10.30 HG | |
25 | Mo | 35 | |
26 | Di | 18.00 AL | |
27 | Mi | 15.00 OM Trauercafé, 17.00 EB stille Anbetung, 18.00 EB | |
28 | Do | 15.30 FB SeniorenGD im Pfarrheim | |
29 | Fr | Patrozinium EB; 18.00 FB Abednspaziergang mit Picknick der Jugendlichen (Wanderparkplatz Silbersee) | |
30 | Sa | 18.00 EB Patronatsfeier | |
31 | So | 10.00 AL ökum. KerweGD, 10.30 HG, 10.30 DB ökum. Schöpfungsgottesdienst (20 Jahre Naturpark Soonwald Nahe) |
Legenede zum aktualisierter Monatskalender
Aktualiserter Monatskalender auf Grundlage unsers Jahreskalenders.
Unterstreichungen kennzeichnen Ergänzungen bzw. Änderungen.Streichungen kennzeichnen Ausfälle.
Beispiel:
17.0018.00 EB - Gottesdienst wurde von 18.00 auf 17.00 Uhr verlegt
Pfarrbrief - kennzeichnet Verlinkungen